上海搜房數據監控中心截止至5月16日統計,本周末(2013.5.18-5.19)上海預計將有18個商品住宅全新開盤或加推房源,其中公寓14個,別墅4個,預計推盤總量近1800套。與上周末(5.11-5.12)實際開盤6個(4個公寓,2個別墅)相比,環比增漲達200%,推盤套數也同幅上漲近2倍。在積蓄2周后,上海住宅集中在5月中旬齊齊亮相,推盤個數及推盤量創下了5月新高。
從近期上海住宅開盤量走勢上來看,本周末預計1800套房源入市,創下了5月新高。其中,全新盤開盤共6個,浦江華僑城(論壇 房價 動態)7期、長泰公館(論壇 房價 動態 微博)、美蘭金色寶邸(論壇 戶型圖 房價 動態 微博)、金沙雅苑、盛世御瓏灣(論壇 房價 動態 微博)、中金海棠灣皆為全新亮相。6盤總推盤量接近900套左右。5月中旬推盤量上升,80-90平剛需戶型及120平左右改善住宅成為了市場的主力。
數據來源:上海搜房數據監控中心
上海搜房數據監控中心分析師夏俊卿認為,相對前兩周較低迷的樓市,本周開盤量井噴。首先,是前期積蓄的供需關系集中釋放使推盤量直線上升。其次,主力買家在5月中下旬的大量入市的信號,也加速了市場新盤的供應量。在近期,市中心競品樓盤、周康(社區網 論壇 商鋪)航頭等板塊紛紛推出新盤,這加劇了區域內業態的競爭局勢,市場同期營造出一個以區域為中心,集中推盤的景象。本周加推的樓盤報價謹慎,推盤嚴謹,有近4成樓盤報價未明,需當天開盤才能見分曉,與此同時,樓盤開盤推出的優惠幅度寥寥無幾,相比4月中下旬推出的開盤優惠幅度持續減少。
周末開盤項目一覽(5.18-5.19) | |||||
物業名稱 | 區域 | 板塊 | 開盤日期 | 預計開盤均價 | 戶型 |
美蘭金色寶邸 | 寶山 | 羅涇 | 本周末 | 待定 | 60-66平1房,98-101平2房 |
天都豪庭 | 金山 | 亭林 | 本周末 | 12500 元/平 | 93平2房,139-220平花園洋房 |
盛世御瓏灣 | 楊浦 | 五角場 | 5月19日 | 待定 | 83、84、87、89、122平2房 |
天居玲瓏灣 | 嘉定 | 嘉定新城 | 5月18日 | 13200元/平 | 146平米3+1房 |
寧興上尚灣 | 嘉定 | 江橋 | 5月19日 | 20600元/平 | 84平2房、90平3房 |
港城滴水湖馨苑 | 浦東 | 臨港新城 | 5月18日 | 13000 元/平 | 140-200平小高層 |
朗詩未來樹 | 浦東 | 惠南 | 5月18日 | 待定 | 82平3房、79平3房及頂樓61平復式 |
長泰公館 | 浦東 | 航頭 | 5月18日 | 待定 | 85、86平2房、108、111平3房 |
綠地東上海 | 浦東 | 周康 | 5月18日 | 25000元/平 | 117、138、140平 |
金沙雅苑 | 普陀 | 長征 | 5月19日 | 38000元起/平 | 106平米兩房、122平米兩房和161平米三房 |
浦江華僑城 | 閔行 | 浦江 | 5月18日 | 待定 | 175-225平米復式疊院 |
西郊半島名苑 | 青浦 | 青浦北部 | 5月18日 | 待定 | 88平2+1房 |
中金海棠灣 | 浦東 | 周康 | 5月18日 | 18000元/平 | 70平,100平,134平 |
綠地新緹香公館 | 青浦 | 青浦新城 | 5月18日 | 11500元/平 | 82平,85平2房 |
招商海廷 | 奉賢 | 海灣 | 5月18日 | 500-700萬/套 | 254-400平獨棟 |
金茂逸墅 | 崇明 | 陳家鎮 | 5月18日 | 1700萬/套 | 400平獨棟 |
綠洲香格麗花園別墅 | 嘉定 | 嘉定新城 | 5月18日 | 12000元/平 | 187-195平疊加 |
萬科虹橋源墅 | 青浦 | 重固 | 5月18日 | 待定 | 170平聯排 |
數據來源:上海搜房數據監控中心